Informations sur l'équipe

Maroons de Waterloo (3)
Classe : LHSCE
Aréna / terrain : Aréna J. Chagnon
Responsable : Michel Deschamps
Téléphone : 514-554-0430
Site internet : http://waterloo.lhsce.com
Statistiques
Calendrier
# | Date | Heure partie | Classe | Adversaire | Endroit | PTS | BP | BC | DIFF | TE | TR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Sam 21 Fév 2015 | Défaite | LHSCE | ![]() Sherbrooke |
Aréna J. Chagnon | 0 | 4 | 6 | -2 | 47 | 41 | |
4 | Dim 22 Fév 2015 | Victoire | LHSCE | ![]() Sherbrooke |
Complexe Thibault GM | 2 | 6 | 2 | +4 | 28 | 26 | |
6 | Sam 28 Fév 2015 | Victoire | LHSCE | ![]() Sherbrooke |
Aréna J. Chagnon | 2 | 5 | 3 | +2 | 41 | 19 | |
8 | Ven 6 Mars 2015 | Victoire | LHSCE | ![]() Coaticook |
Centre Récréatif G. Couillard | 2 | 5 | 3 | +2 | 25 | 31 | |
10 | Sam 7 Mars 2015 | Victoire | LHSCE | ![]() Coaticook |
Aréna J. Chagnon | 2 | 6 | 3 | +3 | 50 | 36 | |
12 | Ven 13 Mars 2015 | Victoire | LHSCE | ![]() Coaticook |
Centre Récréatif G. Couillard | 2 | 9 | 5 | +4 | 37 | 23 | |
14 | Sam 14 Mars 2015 | Victoire | LHSCE | ![]() Coaticook |
Aréna J. Chagnon | 2 | 9 | 5 | +4 | 41 | 37 | |
18 | Sam 28 Mars 2015 | Victoire | LHSCE | ![]() Lac-Mégantic |
Aréna J. Chagnon | 2 | 5 | 4 | +1 | 40 | 34 | |
19 | Ven 3 Avr 2015 | Victoire | LHSCE | ![]() Lac-Mégantic |
Centre Sportif Mégantic | 2 | 5 | 3 | +2 | 27 | 32 | |
20 | Sam 4 Avr 2015 | Défaite | LHSCE | ![]() Lac-Mégantic |
Aréna J. Chagnon | 0 | 1 | 2 | -1 | 42 | 46 | |
21 | Ven 10 Avr 2015 | Défaite | LHSCE | ![]() Lac-Mégantic |
Centre Sportif Mégantic | 0 | 0 | 9 | -9 | 35 | 40 | |
22 | Sam 11 Avr 2015 | Victoire | LHSCE | ![]() Lac-Mégantic |
Aréna J. Chagnon | 2 | 6 | 5 | +1 | 37 | 38 | |
23 | Ven 17 Avr 2015 | Défaite | LHSCE | ![]() Lac-Mégantic |
Centre Sportif Mégantic | 0 | 1 | 4 | -3 | 23 | 21 | |
24 | Dim 19 Avr 2015 | Victoire en prolongation | LHSCE | ![]() Lac-Mégantic |
Centre Sportif Léonard-Grondin de Granby | 2 | 5 | 4 | +1 | 57 | 39 |
Joueurs sous contrat
RNG | H | Joueur | PJ | B | A | PTS | PUN | +/- | TE | MAJ | BG | BAN | BDN | PAN | PDN | 1BP | P2B | P3B+ | BPR | FUS | MPP | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #21 - Guillaume Pelletier | 14 | 11 | 15 | 26 | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 / 0 | 1.9 | ||
2 | ![]() | #9 - Alex Côté (A) | 14 | 9 | 13 | 22 | 8:00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.6 | ||
3 | ![]() | #44 - Kevin Asselin CS | 14 | 8 | 9 | 17 | 28:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.2 | ||
4 | ![]() | #80 - Samuel Morneau | 14 | 9 | 5 | 14 | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 / 0 | 1.0 | ||
5 | #19 - Jonathan Bouchard | 13 | 7 | 5 | 12 | 30:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 / 0 | 0.9 | |||
6 | ![]() | #13 - Jonathan Delorme (R) | 14 | 2 | 9 | 11 | 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
7 | ![]() | #11 - Guillaume Karrer | 14 | 2 | 9 | 11 | 22:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | ||
8 | Jonathan Dick EXT | 13 | 5 | 5 | 10 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.8 | |||
9 | ![]() | #10 - Maxime Roy | 14 | 4 | 6 | 10 | 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.7 | ||
10 | ![]() | #71 - Samuel Guillaume EXT (A) | 14 | 1 | 8 | 9 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | ||
11 | ![]() | #24 - Mathieu Asselin | 14 | 4 | 2 | 6 | 35:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | ||
12 | ![]() | #13 - Yan Verhoof | 12 | 2 | 3 | 5 | 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.4 | ||
13 | #19 - Dave Williams | 7 | 0 | 4 | 4 | 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.6 | |||
14 | ![]() | #18 - Jason Dolgy | 11 | 2 | 1 | 3 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
15 | ![]() | #18 - Samuel Cloutier (R) | 13 | 0 | 3 | 3 | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | ||
16 | ![]() | #14 - Alex Lemieux EXT | 4 | 1 | 1 | 2 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.5 | ||
17 | ![]() | #13 - Sylvain Messier (R) | 10 | 0 | 2 | 2 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | ||
18 | ![]() | #14 - Francis Nault | 3 | 0 | 1 | 1 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.3 | ||
19 | ![]() | #88 - Samuel Benoit (R) | 5 | 0 | 1 | 1 | 33:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.2 | ||
20 | #14 - Simon Rizk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
21 | #14 - Jean Bernard Voyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
22 | #13 - Marc-Antoine Bisson (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
23 | #44 - Dannick Malouin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
24 | #97 - Phillippe Denicourt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
25 | #89 - Robin Quenneville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
26 | ![]() | #71 - Antoine Guimond | 2 | 0 | 0 | 0 | 2:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | ||
27 | Banc Waterloo | 4 | 0 | 0 | 0 | 6:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
28 | #29 - David Godbout | 6 | 0 | 0 | 0 | 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 | |||
29 | ![]() | #8 - Dereck Jacob | 9 | 0 | 0 | 0 | 41:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 / 0 | 0.0 |
RNG | H | Gardien | PJ | V | D | N | BL | TR | BC | EFF | MOY | MIN | SASB | SLSB | PUN | Hier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | #1 - Bryce Luker | 12 | 8 | 3 (3‑0‑0) | 0 | 0 | 359 | 40 | 0.889 | 3.40 | 706 | 52:18 | 52:18 | 0:00 | ||
Les gardiens suivants n'ont pas participés à au moins 33% des parties de leur équipe | |||||||||||||||||
2 | ![]() | #30 - Olivier Laliberté | 4 | 2 | 1 (1‑0‑0) | 0 | 0 | 103 | 14 | 0.864 | 4.32 | 194 | 36:49 | 36:49 | 0:00 | ||
3 | #1 - Charles-Étienne Martin | 0 | 0 | 0 (0‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
4 | #1 - Jean-Francois Racine | 0 | 0 | 0 (0‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 | |||
5 | #30 - Miguel Fortin | 0 | 0 | 0 (0‑0‑0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0:00 | 0:00 | 0:00 |
Détails
Liens utiles
Terme d'utilisation Shark Média & Sport
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.