Waterloo et Lac-Mégantic
64.4%
Waterloo et Windsor
8.4%
Sherbrooke et Lac-Mégantic
12.3%
Sherbrooke et Windsor
15%
Vote(s) : 334
VoterAfficher/Masquer les résultats
Joueur | Numéro | Position | Attaquant | Gardien | Dernière saison |
---|---|---|---|---|---|
Banc Sherbrooke | 0 | Ailier | LHSCE | Pré-Saison 2014-2015 | |
Alain Cloutier | 21 | Attaquant | LHSCE | Pré-Saison 2014-2015 | |
Alex Bourrassa | 20 | Attaquant | LHSCE | ||
Alex Bourret | 13 | Attaquant | CS-EXT | test | |
Alex Côté | 9 | Attaquant | LHSCE | LHSCE | test |
Alex Desharnais | 13 | Défenseur | LHSCE | Séries 2015 | |
Alex Gagné | 96 | Attaquant | LHSCE | Pré-Saison 2012-2013 | |
Alex Gagnon (R) | 91 | Centre | LHSCE | Séries 2015 | |
Alex Gagnon Sckoropad | 0 | Attaquant | LHSCE | Séries 2014 | |
Alex Gosselin | 31 | Gardien de but | LHSCE | test | |
Alex Jalbert | 17 | Attaquant | LHSCE | ||
Alex Lemieux EXT | 14 | Ailier | LHSCE | EXT | Séries 2015 |
Alex Lord | 44 | Défenseur | LHSCE | Séries 2015 | |
Alex Lussier | 18 | Attaquant | LHSCE | test | |
Alex Morisette | 8 | Attaquant | LHSCE | Pré-Saison 2013-2014 | |
Alex Surprenant | 27 | Défenseur | LHSCE | Saison 2011-2012 | |
Alexandre Durette | 73 | Ailier | LHSCE | Séries 2015 | |
Alexandre Beauchemin | 0 | Gardien de but | LHSCE | test | |
Alexandre Bolduc | 51 | Défenseur | LHSCE | Pré-Saison 2012-2013 | |
Alexandre Bouchard-Leclerc | 27 | Attaquant | LHSCE | Séries 2015 | |
Alexandre Carignan (A) | 8 | Attaquant | LHSCE | Séries 2015 | |
Alexandre Charest | 0 | Attaquant | LHSCE | Séries 2013 | |
Alexandre Comtois (R) | 77 | Centre | LHSCE | Copie de Saison 2014-2015 | |
Alexandre Désorcy | 0 | Défenseur | LHSCE | Séries 2013 | |
Alexandre Desrocher ext | 30 | Gardien de but | LHSCE | Pré-Saison 2013-2014 | |
Alexandre Dubois | 30 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2013 | |
Alexandre Gagnon | 9 | Centre | LHSCE | Saison 2014-2015 | |
Alexandre Gauthier | 8 | Ailier | LHSCE | Saison 2014-2015 | |
Alexandre Grenier | 27 | Attaquant | LHSCE | Séries 2014 | |
Alexandre Jutras (R) | 16 | Attaquant | LHSCE | Séries 2015 | |
Alexandre Loignon | 96 | Ailier | LHSCE | Saison 2014-2015 | |
Alexandre Loignon | 15 | Ailier | LHSCE | Pré-Saison 2014-2015 | |
Alexandre Moutou | 10 | Attaquant | LHSCE | Séries 2015 | |
Alexandre Moutou | 7 | Attaquant | Saison 2014-2015 | ||
Alexandre Nadeau | 45 | Attaquant | LHSCE | LHSCE | Séries 2014 |
Alexandre Piché ext | 93 | Attaquant | LHSCE | EXT | Séries 2015 |
Alexandre Rajotte | 30 | Gardien de but | LHSCE | Pré-Saison 2014-2015 | |
Alexandre Rousseau | 0 | Défenseur | LHSCE | Pré-Saison 2013-2014 | |
Alexis Bernier | 8 | Défenseur | EXT | Séries 2015 | |
Alexis Gagnon-Goulet | 30 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2015 | |
Alexis Vignola | 30 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2013 | |
André Francoeur | 0 | Attaquant | LHSCE | Séries 2012 | |
Andrew Sinclair | 81 | Centre | LHSCE | Pré-Saison 2014-2015 | |
Andronik Bourret | 19 | Attaquant | LHSCE | Saison 2011-2012 | |
Andy Buntic | 0 | Ailier | LHSCE | Séries 2015 | |
Anonkwe Siovi | 29 | Attaquant | LHSCE | Pré-Saison 2014-2015 | |
Anthony Lafleur-lebel | 10 | Attaquant | LHSCE | Séries 2015 | |
Anthony Adams | 11 | Attaquant | LHSCE | Saison 2011-2012 | |
Anthony Champagne (R) | 4 | Défenseur | LHSCE | Séries 2015 | |
Anthony Champagne | 8 | Défenseur | LHSCE | Pré-Saison 2013-2014 | |
Anthony Grenier | 29 | Attaquant | LHSCE | Pré-Saison 2014-2015 | |
Anthony Nobili | 41 | Attaquant | EXT | Saison 2014-2015 | |
Anthony Roy | 0 | Défenseur | LHSCE | Pré-Saison 2014-2015 | |
Antoine Guimond | 71 | Ailier | LHSCE | Séries 2015 | |
Antoine Mainville | 0 | Défenseur | LHSCE | test | |
Antoine Nadeau | 4 | Défenseur | LHSCE | Séries 2015 | |
Antonin Roux (A) | 25 | Ailier | LHSCE | Séries 2015 | |
Antony Beauregard | 1 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2014 | |
Antony Compagnat | 0 | Défenseur | LHSCE | Pré-Saison 2014-2015 | |
Arsen Gavrilovic | 81 | Attaquant | LHSCE | test | |
banc nicolet | 0 | Ailier | LHSCE | Séries 2014 | |
Barry Blinn | 16 | Attaquant | LHSCE | Séries 2014 | |
Benjamin Larabie | 9 | Attaquant | LHSCE | Saison 2013-2014 | |
Benjamin Martin | 79 | Attaquant | Saison 2014-2015 | ||
Benjamin Talbot | 23 | Ailier | LHSCE | Pré-Saison 2012-2013 | |
Benoit Corriveau | 11 | Attaquant | LHSCE | Séries 2015 | |
Benoit Cote | 17 | Attaquant | LHSCE | Séries 2014 | |
Benoit Dion | 0 | Défenseur | LHSCE | Pré-Saison 2011-2012 | |
Benoit Girard | 8 | Défenseur | LHSCE | Saison 2014-2015 | |
Benoit Leblanc | 16 | Attaquant | LHSCE | Séries 2014 | |
Benoit Paris | 75 | Défenseur | LHSCE | Séries 2013 | |
*Libéré* Benoît Ste-Croix | 51 | Défenseur | LHSCE | Saison 2011-2012 | |
Bernard Samson | 81 | Centre | LHSCE | Séries 2015 | |
Billy Poirier | 77 | Défenseur | LHSCE | Séries 2015 | |
Bobby Dugré | 60 | Gardien de but | LHSCE | Pré-Saison 2012-2013 | |
Bruno Champagne | 22 | Attaquant | LHSCE | Pré-Saison 2013-2014 | |
bruno gervais | 21 | Attaquant | LHSCE | Pré-Saison 2013-2014 | |
Bruno Languérand | 0 | Défenseur | LHSCE | Pré-Saison 2013-2014 | |
Bruno Soulard | 33 | Défenseur | LHSCE | LHSCE | Séries 2014 |
Bryan Quirion | 79 | Ailier | LHSCE | Pré-Saison 2012-2013 | |
Bryce Luker | 1 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2015 | |
Carl Chamberland | 11 | Défenseur | LHSCE | Séries 2015 | |
Carl Lefebvre | 27 | Attaquant | LHSCE | Séries 2015 | |
Carl Lehoux *LIBÉRÉ* | 16 | Attaquant | LHSCE | Saison 2013-2014 | |
Carl Tatonetti | 4 | Défenseur | EXT | Séries 2015 | |
Cedric Dumas | 5 | Attaquant | LHSCE | Pré-Saison 2014-2015 | |
Cédric Fafard | 97 | Attaquant | LHSCE | ||
Cédric Kendall-Dumas | 5 | Défenseur | LHSCE | Séries 2015 | |
Cédric Leblanc | 12 | Attaquant | LHSCE | Séries 2014 | |
Cédric Verreault *LIBÉRÉ* | 16 | Attaquant | LHSCE | Saison 2013-2014 | |
Cédrick Lachance | 81 | Attaquant | LHSCE | Séries 2015 | |
Cedrick Rochon | 0 | Attaquant | LHSCE | Séries 2012 | |
Chad Gagnon | 71 | Défenseur | LHSCE | Séries 2014 | |
Charles Bergeron | 12 | Attaquant | LHSCE | ||
Charles Corsi | 1 | Gardien de but | LHSCE | LHSCE | Saison 2014-2015 |
Charles Hubert Gill | 23 | Attaquant | LHSCE | Séries 2014 | |
Charles Marcil (R) | 45 | Attaquant | LHSCE | LHSCE | Saison 2014-2015 |
Charles Ouimet | 9 | Attaquant | LHSCE | Séries 2015 | |
Charles Power | 13 | Ailier | LHSCE | LHSCE | Saison 2014-2015 |
Charles Vouligny | 80 | Défenseur | LHSCE | Séries 2013 |
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.