Waterloo et Lac-Mégantic
65%
Waterloo et Windsor
8.5%
Sherbrooke et Lac-Mégantic
11.6%
Sherbrooke et Windsor
14.9%
Vote(s) : 329
VoterAfficher/Masquer les résultats
Joueur | Numéro | Position | Attaquant | Gardien | Dernière saison |
---|---|---|---|---|---|
Alex Gosselin | 31 | Gardien de but | LHSCE | test | |
Jean-Christophe Blanchard | 57 | Gardien de but | LHSCE | test | |
Sébastien Bombardier | 0 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2013 | |
Michael Laroche | 0 | Gardien de but | LHSCE | Pré-Saison 2011-2012 | |
Louis-Philippe Parent | 29 | Gardien de but | LHSCE | test | |
David Noiseux | 30 | Gardien de but | LHSCE | Saison 2011-2012 | |
Steve Gendron | 31 | Gardien de but | LHSCE | Saison 2013-2014 | |
*Libéré* Eric Morin | 40 | Gardien de but | LHSCE | Saison 2011-2012 | |
Olivier Laliberté | 30 | Gardien de but | LHSCE | test | |
Marc Tanguay | 31 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2014 | |
Yannick Grenier | 0 | Gardien de but | LHSCE | Saison 2011-2012 | |
Lucas Dubuc | 0 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2014 | |
Denis Lariviere | 29 | Gardien de but | LHSCE | Copie de Saison 2014-2015 | |
Sylvain Daigle | 35 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2012 | |
Alexandre Dubois | 30 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2013 | |
patrick gendron | 0 | Gardien de but | LHSCE | Pré-Saison 2012-2013 | |
Bobby Dugré | 60 | Gardien de but | LHSCE | Pré-Saison 2012-2013 | |
Marc-Olivier Noel | 31 | Gardien de but | LHSCE | Pré-Saison 2013-2014 | |
Mathieu Allard | 30 | Gardien de but | LHSCE | Saison 2011-2012 | |
olivier davignion | 1 | Gardien de but | LHSCE | Pré-Saison 2012-2013 | |
Francis Gourdeau*EXT* | 0 | Gardien de but | LHSCE | Saison 2011-2012 | |
Michael Nolet | 0 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2012 | |
Jean-Philippe Guérin | 0 | Gardien de but | LHSCE | ||
Francis Gardner | 1 | Gardien de but | LHSCE | ||
Sebastien Crete | 35 | Gardien de but | LHSCE | Pré-Saison 2012-2013 | |
Bryce Luker | 1 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2015 | |
Frederick Roy | 1 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2015 | |
Mathieu Bernier | 1 | Gardien de but | LHSCE | Saison 2014-2015 | |
Hubert Beaudoin | 33 | Gardien de but | LHSCE | Pré-Saison 2012-2013 | |
Kevin Lachance | 35 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2015 | |
Raphael Bernard | 30 | Gardien de but | LHSCE | Pré-Saison 2012-2013 | |
Christian Bachand | 1 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2013 | |
Jean-Philippe Nadeau | 0 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2013 | |
Philippe Brouillard | 35 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2014 | |
Jonathan Lamothe | 1 | Gardien de but | LHSCE | Saison 2013-2014 | |
Pirre-Olivier Tremblay | 30 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2013 | |
Jean-Sébastien Boucher | 0 | Gardien de but | LHSCE | Saison 2014-2015 | |
Didier Jacob-Trepanier | 0 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2013 | |
Jean-Francois Morin | 1 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2013 | |
Phillippe gougeon | 29 | Gardien de but | LHSCE | Pré-Saison 2013-2014 | |
Jeremie Forbes-Brisebois | 29 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2014 | |
Jean-Francois Racine | 1 | Gardien de but | LHSCE | test | |
marco fortier | 29 | Gardien de but | LHSCE | Pré-Saison 2013-2014 | |
Tom Normandin | 0 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2013 | |
Alexis Vignola | 30 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2013 | |
Alexandre Desrocher ext | 30 | Gardien de but | LHSCE | Pré-Saison 2013-2014 | |
Jacob Forcier | 29 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2013 | |
Pierre-Olivier Brodeur | 0 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2014 | |
Marc-Andre Morissette | 81 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2014 | |
Jean-Christophe Turgeon | 30 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2015 | |
Sébastien Comeau | 1 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2013 | |
Frederick Devost | 60 | Gardien de but | LHSCE | Pré-Saison 2013-2014 | |
Marc-Antoine Maclure | 0 | Gardien de but | LHSCE | Saison 2014-2015 | |
Jesy Cyr (R) | 31 | Gardien de but | LHSCE | Saison 2013-2014 | |
Miguel Fortin | 30 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2015 | |
Daniel Guimond Ext | 1 | Gardien de but | LHSCE | Saison 2013-2014 | |
Frédéric Devost | 60 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2014 | |
Antony Beauregard | 1 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2014 | |
Manuel Lemire | 29 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2014 | |
Nicolas Montour | 1 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2014 | |
frederick lussier | 81 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2014 | |
Nicolas Robitaille | 30 | Gardien de but | LHSCE | Saison 2013-2014 | |
Alexandre Rajotte | 30 | Gardien de but | LHSCE | Pré-Saison 2014-2015 | |
Benjamin Martin | 79 | Attaquant | Saison 2014-2015 | ||
Jonathan Fortier | 29 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2015 | |
Christian Lantin | 29 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2015 | |
Kevin Ladouceur | 1 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2015 | |
Pier-Luc Bouchard (R) | 30 | Gardien de but | LHSCE | Pré-Saison 2014-2015 | |
Maxime Blanchard | 35 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2015 | |
Ian Fontaine | 60 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2015 | |
Jean-Philippe Boucher | 81 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2015 | |
Matthew Murphy | 31 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2015 | |
Michel Robinson | 31 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2015 | |
Demetri Sakaris (R) | 0 | Centre | Saison 2014-2015 | ||
Mathieu Gebhard | 39 | Gardien de but | LHSCE | Pré-Saison 2014-2015 | |
Charles-Étienne Martin | 1 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2015 | |
Serge Fontaine | 0 | ||||
Paul Bourbeau Jr | 0 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2015 | |
Yan belanger | 81 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2015 | |
Marco Gingras (R) | 29 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2015 | |
Maxime Picard | 33 | Gardien de but | LHSCE | Saison 2014-2015 | |
Mike Ouellet | 0 | Saison 2014-2015 | |||
Alexis Gagnon-Goulet | 30 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2015 | |
Samuel Labrecque (R) | 12 | Défenseur | Saison 2014-2015 | ||
Alexandre Moutou | 7 | Attaquant | Saison 2014-2015 | ||
Pere Noel | 1 | Gardien de but | EXT | test | |
Alexandre Beauchemin | 0 | Gardien de but | LHSCE | test | |
Frédéric Dugre | 0 | Gardien de but | LHSCE | test | |
François Paquet | 35 | Gardien de but | LHSCE | test | |
Yannick Tremblay (A) | 80 | Attaquant | CS-EXT | Séries 2015 | |
Philippe Bolduc (A) | 21 | Centre | CS-EXT | Séries 2015 | |
Alex Bourret | 13 | Attaquant | CS-EXT | test | |
Jeremy Gouchie cs et ext | 7 | Attaquant | CS-EXT | Séries 2015 | |
Jonathan Castonguay''CS EXT'' | 97 | Attaquant | CS-EXT | Séries 2015 | |
Francis Bourque | 17 | Attaquant | CS-EXT | test | |
Simon Désormeaux | 44 | Défenseur | EXT | Séries 2015 | |
Maxime Morier | 27 | Défenseur | EXT | Séries 2015 | |
Michael Prégent''EXT'' | 0 | Défenseur | EXT | Séries 2015 | |
Patrick Groleau (A) | 18 | Centre | EXT | Séries 2015 | |
Jonathan Nantel ''EXT'' | 92 | Ailier | EXT | Séries 2014 |
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.