Waterloo et Lac-Mégantic
64.8%
Waterloo et Windsor
8.6%
Sherbrooke et Lac-Mégantic
11.6%
Sherbrooke et Windsor
15%
Vote(s) : 327
VoterAfficher/Masquer les résultats
Joueur | Numéro | Position | Attaquant | Gardien | Dernière saison |
---|---|---|---|---|---|
Maxime Florent EXT | 55 | Défenseur | LHSCE | Saison 2014-2015 | |
Maxime Gervais | 21 | Défenseur | LHSCE | test | |
Maxime Gravel | 0 | Attaquant | LHSCE | Séries 2013 | |
Maxime Joyal | 13 | Attaquant | LHSCE | LHSCE | Séries 2015 |
Maxime Lachapelle | 0 | Défenseur | LHSCE | Séries 2014 | |
Maxime Lapierre | 96 | Attaquant | LHSCE | Séries 2013 | |
Maxime Leblanc | 77 | Ailier | LHSCE | Pré-Saison 2013-2014 | |
Maxime Lemieux | 89 | Attaquant | LHSCE | Séries 2015 | |
Maxime Lévesque | 8 | Attaquant | LHSCE | LHSCE | test |
Maxime Lincourt ''EXT'' | 14 | Ailier | LHSCE | Pré-Saison 2013-2014 | |
Maxime Marois | 41 | Défenseur | LHSCE | Séries 2015 | |
Maxime Martel "EXT" | 44 | Défenseur | LHSCE | Séries 2014 | |
Maxime Morier | 27 | Défenseur | EXT | Séries 2015 | |
Maxime Paquette | 44 | Ailier | LHSCE | test | |
Maxime Picard | 33 | Gardien de but | LHSCE | LHSCE | Pré-Saison 2014-2015 |
Maxime Picard | 33 | Gardien de but | LHSCE | Saison 2014-2015 | |
Maxime Plante | 99 | Attaquant | LHSCE | Séries 2013 | |
Maxime Roy | 10 | Ailier | LHSCE | LHSCE | Séries 2015 |
Maxime Sanon | 81 | Attaquant | LHSCE | Saison 2014-2015 | |
Maxime Savoie | 0 | Défenseur | LHSCE | Saison 2011-2012 | |
Maxime Seyer | 24 | Attaquant | LHSCE | Pré-Saison 2013-2014 | |
Maxime Thibodeau | 27 | Attaquant | LHSCE | Séries 2014 | |
*Échangé* Maxime Villaggi | 94 | Attaquant | LHSCE | Saison 2011-2012 | |
Michael Ainslei | 81 | Attaquant | LHSCE | Séries 2013 | |
Michael Boersen | 0 | Défenseur | LHSCE | Saison 2011-2012 | |
Michael Cabana | 96 | Centre | LHSCE | Séries 2015 | |
Michael Chaloux | 29 | Attaquant | LHSCE | Séries 2013 | |
Michael Couture | 5 | Défenseur | LHSCE | Séries 2014 | |
Michael Cyr | 13 | Attaquant | LHSCE | Pré-Saison 2014-2015 | |
Michael Dupuis | 8 | Défenseur | LHSCE | Séries 2015 | |
Michaël Duquette | 44 | Défenseur | LHSCE | Saison 2011-2012 | |
Michael Lanciaux | 0 | Défenseur | LHSCE | Séries 2013 | |
Michael Laroche | 0 | Gardien de but | LHSCE | Pré-Saison 2011-2012 | |
Michael Nolet | 0 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2012 | |
Michael Prégent''EXT'' | 0 | Défenseur | EXT | Séries 2015 | |
Michael Richard | 7 | Défenseur | LHSCE | ||
Michaël Riendeau | 71 | Ailier | LHSCE | Séries 2014 | |
Michaël Vallerand | 46 | Ailier | LHSCE | Séries 2015 | |
Michael Zollo | 0 | Attaquant | LHSCE | Séries 2013 | |
Michel Robinson | 31 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2015 | |
Mickael Beaudet | 51 | Attaquant | LHSCE | Pré-Saison 2013-2014 | |
Mickael Lachance | 0 | Ailier | LHSCE | Séries 2014 | |
Mickaël Morneau | 13 | Attaquant | LHSCE | Séries 2015 | |
Miguel Baillargeon | 24 | Ailier | LHSCE | Pré-Saison 2014-2015 | |
Miguel Fontaine | 13 | Attaquant | LHSCE | Séries 2015 | |
Miguel Fortin | 30 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2015 | |
Mikael Dumont | 14 | Ailier | LHSCE | Séries 2013 | |
Mike MacLure | 73 | Défenseur | LHSCE | Pré-Saison 2014-2015 | |
Mike Ménard | 0 | Attaquant | LHSCE | test | |
Mike Ouellet | 0 | Saison 2014-2015 | |||
Mike Ouellet ext | 88 | Attaquant | LHSCE | Séries 2015 | |
Mykel-Joey Lévesque | 0 | Attaquant | LHSCE | Séries 2015 | |
Nelson Vargas-Diaz | 13 | Attaquant | LHSCE | Séries 2013 | |
Nick Veilleux | 25 | Attaquant | LHSCE | test | |
Nicolas Boucher | 18 | Centre | LHSCE | Séries 2015 | |
Nicolas Boucher | 18 | Centre | LHSCE | ||
Nicolas Charron | 0 | Attaquant | LHSCE | Séries 2015 | |
Nicolas Corriveau | 0 | Défenseur | LHSCE | Pré-Saison 2013-2014 | |
Nicolas Desilets | 34 | Défenseur | LHSCE | Séries 2014 | |
Nicolas Dubé | 14 | Attaquant | LHSCE | Pré-Saison 2014-2015 | |
*Libéré* Nicolas Dumoulin *CS2* *EXT* | 85 | Défenseur | LHSCE | Saison 2011-2012 | |
Nicolas Fillion | 5 | Défenseur | LHSCE | Séries 2013 | |
Nicolas Lemelin | 0 | Ailier | LHSCE | ||
Nicolas Montour | 1 | Gardien de but | LHSCE | Séries 2014 | |
David Noiseux | 30 | Gardien de but | LHSCE | Saison 2011-2012 | |
Nicolas Pinard | 71 | Attaquant | LHSCE | Séries 2015 | |
Nicolas Poulin | 14 | Défenseur | LHSCE | Séries 2015 | |
Nicolas Robillard | 0 | Ailier | LHSCE | Saison 2013-2014 | |
Nicolas Robitaille | 30 | Gardien de but | LHSCE | Saison 2013-2014 | |
Nicolas Ross St-Onge | 27 | Défenseur | EXT | Séries 2015 | |
*Libéré* Nicolas Sigouin | 77 | Défenseur | LHSCE | Saison 2011-2012 | |
Nolan Poulin | 13 | Attaquant | LHSCE | test | |
Olivier Bélanger ext | 19 | Attaquant | LHSCE | EXT | Séries 2015 |
Olivier Chagnon | 57 | Attaquant | LHSCE | test | |
Olivier Damphousse | 2 | Défenseur | LHSCE | ||
olivier davignion | 1 | Gardien de but | LHSCE | Pré-Saison 2012-2013 | |
Olivier Fleurent | 91 | Attaquant | LHSCE | Séries 2015 | |
Olivier Guilbault | 21 | Attaquant | LHSCE | test | |
Olivier Laliberté | 30 | Gardien de but | LHSCE | test | |
Olivier Létourneau | 20 | Défenseur | LHSCE | Séries 2013 | |
olivier letourneau | 5 | Défenseur | LHSCE | Saison 2014-2015 | |
Olivier Maltais | 88 | Attaquant | LHSCE | Pré-Saison 2012-2013 | |
Olivier Morisseau | 1 | Gardien de but | LHSCE | LHSCE | Séries 2014 |
Olivier Paradis | 18 | Attaquant | LHSCE | Séries 2015 | |
Olivier Perreault | 16 | Attaquant | LHSCE | test | |
Olivier Picard | 0 | Défenseur | LHSCE | Séries 2015 | |
Olivier Tremblay | 91 | Ailier | LHSCE | Séries 2015 | |
Padraig Douglas | 44 | Attaquant | LHSCE | Séries 2014 | |
Pascal Carole Hachée | 0 | Attaquant | LHSCE | ||
Pascal D'aoust | 12 | Attaquant | LHSCE | Séries 2015 | |
Pascal Lebel *EXT* | 27 | Défenseur | LHSCE | Séries 2014 | |
Pascal Manseau | 28 | Attaquant | LHSCE | Séries 2014 | |
Pascal Rhéaume | 27 | Centre | LHSCE | Séries 2015 | |
Pascal St-Jean | 0 | Attaquant | LHSCE | Saison 2011-2012 | |
Patrick Bernard | 21 | Défenseur | LHSCE | test | |
Patrick Cassin | 71 | Attaquant | LHSCE | Séries 2012 | |
Patrick Chagnon | 5 | Attaquant | LHSCE | LHSCE | Séries 2014 |
Patrick Deraspe | 44 | Attaquant | LHSCE | Séries 2014 | |
patrick gendron | 0 | Gardien de but | LHSCE | Pré-Saison 2012-2013 | |
Patrick Groleau (A) | 18 | Centre | EXT | Séries 2015 |
L'ensemble du contenu de ce site est privé et purement informatif. Les droits du visiteur de ce site ne peuvent par conséquent pas provenir du contenu de ce même site. Ce site est exploité par et a été créé par SHARK MÉDIA & SPORT. Les données contenues dans ce site Internet sont la propriété intellectuelle de et sont protégées par des droits d'auteur. Ces données ne peuvent être copiées ni reproduites sans l'accord préalable de ou SHARK MÉDIA & SPORT sauf dans le cadre nécessaire à la consultation en ligne. Vous pouvez toutefois imprimer des pages entières du site pour des usages personnels. Pour en savoir plus sur l'utilisation de ce site veuillez communiquer avec SHARK MÉDIA & SPORT.